帯域

USB

USB 1.1 12Mbps 1.5MB/s
USB 2.0 480Mbps 60MB/s
USB 3.0 (=USB3.1 Gen1) 5Gbps 625MB/s
USB 3.1 Gen2 10Gbps 1.25GB/s
USB 3.2 Gen2x2 20Gbps 2.5GB/s
USB 4 Gen3x2 40Gbps 5GB/s

TB

TB 1 10Gbps 1.25GB/s
TB 2 20Gbps 2.5GB/s
TB 3 40Gbps 5GB/s

PCIe

PCIe 1.1 (x1 片方向) 2.0Gbps 250MB/s
PCIe 2.0 (x1 片方向) 4.0Gbps 500MB/s
PCIe 3.0 (x1 片方向) 8Gbps (8GT/s) 約1GB/s
PCIe 3.0 (x4 片方向) 32Gbps (32GT/s) 約4GB/s
PCIe 3.0 (x8 片方向) 64Gbps (64GT/s) 約8GB/s
PCIe 3.0 (x16 片方向) 128Gbps (128GT/s) 約16GB/s
PCIe 4.0 (x1 片方向) 16Gbps (16GT/s) 約2GB/s
PCIe 4.0 (x4 片方向) 64Gbps (64GT/s) 約8GB/s

SATA

SATA 1.0 (1.5Gb/s) 1.2Gbps 150MB/s
SATA 2.0 (3.0Gb/s) 2.4Gbps 300MB/s
SATA 3.0 (6.0Gb/s) 4.8Gbps 600MB/s

DDR4

DDR4-1600 (PC4-12800) 12.8GB/s
DDR4-2133 (PC4-17000) 17.0GB/s
DDR4-2400 (PC4-19200) 19.2GB/s
DDR4-2666 (PC4-21333) 21.3GB/s
DDR4-3200 (PC4-25600) 25.6GB/s

DP

DP 1.0 8.64Gbps 1.08GB/s
DP 1.2 17.28Gbps 2.16GB/s
DP 1.3/1.4 25.92Gbps 3.24GB/s
DP 2.0 77.37Gbps 9.67GB/s

HDMI

HDMI 1.0/1.1/1.2/1.2a 4.95Gbps 618MB/s
HDMI 1.3/1.3a/1.4/1.4a 10.2Gbps 1.275GB/s
HDMI 2.0/a/b 18Gbps 2.25GB/s
HDMI 2.1 48Gbps 6GB/s

解像度・フレームレート (24bit)

- 解像度 Hz CVT-R2 - HDMI1.0/1.1 1.2 1.3/1.4 2.0 2.1 DP1.0/1.1 1.2 1.3 1.4
1080p 1920 x 1080 60Hz 3.20Gbps 400MB/s
1080p 1920 x 1080 120Hz 6.59Gbps 823MB/s - -
1080p 1920 x 1080 144Hz 8.00Gbps 1GB/s - -
1080p 1920 x 1080 240Hz 14.00Gbps 1.75GB/s - - -
1440p 2560 x 1440 60Hz 5.63Gbps 703MB/s - -
1440p 2560 x 1440 120Hz 11.59Gbps 1.44GB/s - - -
1440p 2560 x 1440 144Hz 14.08Gbps 1.76GB/s - - -
4K 3840 x 2160 30Hz 6.18Gbps 772MB/s - -
4K 3840 x 2160 60Hz 12.54Gbps 1.56GB/s - - -
4K 3840 x 2160 75Hz 15.79Gbps 1.97GB/s - - -
4K 3840 x 2160 120Hz 25.82Gbps 3.22GB/s - - - - -
5K 5120 x 2880 30Hz 10.94Gbps 1.36GB/s - - -
5K 5120 x 2880 60Hz 22.18Gbps 2.77GB/s - - - - -
8K 7680 x 4320 30Hz 24.48Gbps 3.06GB/s - - - - -
8K 7680 x 4320 60Hz 49.65Gbps 6.20GB/s - - - - - - -

※▲= using DSC

HDMI - Wikipedia
DisplayPort - Wikipedia